Устройства плавного пуска электродвигателя серии 3RW30 Siemens, Германия

Устройства 3RW30 выполняют плавный запуск/остановку двигателя. Двухфазное управление на протяжении всего периода разгона поддерживает ток во всех 3-х фазах на минимальном уровне. Систематическое действие напряжения плавного пуска не провоцирует неизбежные, к примеру, для пускателей по схеме «звезда–треугольник» пиковых токов и моментов. Использование УПП 3RW30 способствует снижению нагрузки на сеть, в результате чего срок ее службы значительно продлевается. Пользователь имеет возможность вносить изменения во временные показатели, в течение которых будет осуществляться плавный запуск/остановка. Регулировать можно и пусковой момент на валу двигателя. Как результат, минимизируются пусковые токи и избыточный пусковой момент при запуске электродвигателя, что обеспечивает рациональную защиту электродвигателя, составляющих элементов технологического процесса, а также сети.
Цена: от 4 900 руб.
3RW30 – Руководство для выбора.pdf (1,4 Мб)
3RW30 – Руководство по эксплуатации (англ).pdf (0,6 Мб)
Базовые преимущества использования УПП 3RW30:
Компактность: пользователь может использовать имеющееся пространство в целях установки не одного изделия, а нескольких.
Простота настройки: за счет потенциометров достигается возможность просто и оперативно настроить режим работы УПП;
Наглядная индикация: активный режим работы УПП, а также информация о возникновении внештатных ситуаций выводится посредством расположенных на передней панели светодиодов;
Простой монтаж: УПП монтируется на DIN-pейку 35мм.
Общее описание
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УПП
| Напряжение питания: | 220 В, 380 В (трехфазные) | 
 | 
|---|---|---|
| Диапазон мощностей: | 1,1–55 кВт включительно | |
| Напряжение управления в диапазонах: | 24-110 В AC/DC | |
| Время разгона: | 0…20 с | |
| Время остановки: | 0…10 c | |
| Начальное напряжение: | 40…100% от номинального напряжения | |
| Встроенный шунтирующий контактор | 
 | 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УПП

ОПИСАНИЕ КОДОВ ДЛЯ ЗАКАЗА УПП
| Мощность электродвигателя | Ток номинальный, А | Код устройства | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|
| Двигателя | УПП | |||
| 0,4 | 0,98 | 3 | 3RW3003-1CB54 | 0,2 | 
| 0,55 | 1,5 | |||
| 0,75 | 2,0 | |||
| 1,1 | 2,5 | |||
| 1,5 | 3,6 | 3RW3013-1BB14 | 0,3 | |
| 2,2 | 5,0 | 4.8 | 3RW3014-1BB14 | |
| 3,0 | 6,5 | |||
| 4,0 | 9 | 7.8 | 3RW3016-1BB14 | 
 | 
| 5,5 | 12.5 | 11 | 3RW3017-1BB14 | 0,305 | 
| 7,5 | 17.6 | 17 | 3RW3018-1BB14 | 0,49 | 
| 11 | 25 | 23 | 3RW3026-1BB14 | 0,481 | 
| 15 | 32 | 29 | 3RW3027-1BB14 | 0,489 | 
| 18,5 | 38 | 34 | 3RW3028-1BB14 | 0,794 | 
| 22 | 45 | 42 | 3RW3036-1BB14 | 0,779 | 
| 30 | 63 | 58 | 3RW3037-1BB14 | 0,791 | 
| 37 | 72 | 62 | 3RW3038-1BB14 | 1,66 | 
| 45 | 80 | 73 | 3RW3046-1BB14 | 1,8 | 
| 55 | 106 | 98 | 3RW3047-1BB14 | 1,81 | 
| 
 | 
 | |||
Примечания:
1. Коды для заказа указаны для УПП, которые будут использоваться при температуре не выше 40°С. Если температура окружающей среды находится в пределах от 40°С до 50°С, важно выбирать устройства плавного пуска на один номинал старше. При 50°С - 60°С выбираются УПП на 2 номинала старше.
2. Коды для заказа указаны для моделей УПП с напряжением управления равным 110-230 В AC/DC; для УПП с напряжением 24 В AC/DC необходимо цифру 1 (предпоследняя позиция в обозначении) заменить на 0. Для примера: 3RW3024-1CB04 – модель оборудования для двигателя 5,5 кВт с напряжением 24В AC/DC
3. Для уточнения кодов заказа устройств плавного пуска для однофазных двигателей, двухскоростных двигателей или же электродвигателей с номинальным напряжением >380В, обращайтесь к специалистам консультационного центра.
На все тематические вопросы заказчиков и партнеров ответят представители технического отдела или менеджеры компании. Оборудование предусматривает долгосрочную гарантию при условии его правильного использования в условиях, предусмотренных производителем.
ВНЕШНИЙ ВИД УПП 3RW30
| 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
| 3RW3003-… | 3RW301.-… | 3RW302.-… | 3RW303.-… | 3RW304.-… | 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПП 3RW30

ОПИСАНИЕ КОДОВ ДЛЯ ЗАКАЗА
| Устаревшие модели, замена на ...BB14 | |||
| код обозначения | Описание | Вес, кг | Цена , руб. с НДС | 
| 3RW3003-1CB54 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ШИРИНА 22, 5 MM 3A, 1, 1КВТ/400 V, 40ГРАД. C 200-400V, / UC 24-230V ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | 0,2 | снята с произв | 
| 3RW3014-1CB14 | SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00, 6 A, 3 KW / 400 V, AC 200...460 V, UC 110...230 V, | 0,302 | снята с произв. | 
| 3RW3016-1CB14 | SIRIUS УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S00, 6 A, 3 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V, | 0,305 | снята с произв. | 
| 3RW3024-1CB14 | SIRIUS УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S0, 12, 5A, 5.5 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,49 | снята с произв. | 
| 3RW3025-1CB14 | SIRIUS УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S0, 16 A, 7.5 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,481 | снята с произв. | 
| 3RW3026-1CB14 | SIRIUS УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S0, 25 A, 11 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,489 | снята с произв. | 
| 3RW3034-1CB14 | SIRIUS УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S2, 32 A, 15 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,794 | снята с произв. | 
| 3RW3035-1CB14 | SIRIUS УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S2, 38 A, 18.5 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,779 | снята с произв. | 
| 3RW3036-1CB14 | SIRIUS УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S2, 45 A, 22 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,791 | снята с произв. | 
| 3RW3044-1CB14 | SIRIUS УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S3, 63 A, 30 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, | 1,66 | снята с произв. | 
| 3RW3045-1CB14 | SIRIUS УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S3, 75 A, 37 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 1,8 | снята с произв. | 
| 3RW3046-1CB14 | SIRIUS УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S3, 100 A, 45 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 1,81 | снята с произв. | 
| Новые модели | |||
| 3RW3013-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, РАЗМЕР S00, 3,6А, 1.5кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 0,456 | 4920 | 
| 3RW3014-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, РАЗМЕР S00, 6.5A, 3кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 0,457 | 5730 | 
| 3RW3016-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, РАЗМЕР S00, 9А, 4кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 0,457 | 6570 | 
| 3RW3017-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, РАЗМЕР S00, 12.5A, 5.5кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 0,459 | 7380 | 
| 3RW3018-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, РАЗМЕР S00, 17.6A, 7.5кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 0,457 | 8490 | 
| 3RW3026-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, РАЗМЕР S0, 25А, 11кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 0,635 | 9860 | 
| 3RW3027-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, РАЗМЕР S0, 32А, 15кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 0,649 | 11510 | 
| 3RW3028-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, РАЗМЕР S0, 38А, 18.5кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 0,649 | 14220 | 
| 3RW3036-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, размер S2, 45A, 22кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 1,180 | 17510 | 
| 3RW3037-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, размер S2, 63А, 30кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 1,175 | 21320 | 
| 3RW3038-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, размер S2, 72А, 37кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 1,181 | 25210 | 
| 3RW3046-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, размер S3, 80А, 45кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 1,7 | 29020 | 
| 3RW3047-1BB14 | Устройство плавного пуска SIRIUS, размер S3, 106A, 55кВт/400В, 40 градусов, 200-480В, 110-230В AC / DC, винтовые клеммы | 1,7 | 32320 | 
 
                         
                                     
                                     
                                    



